YB2-112M-2
2020-05-27 09:22 Click:times
型 号 Type |
功率 kW |
额定电流 A |
转速 r/min |
效率 Eff.% |
功率因数 P.F |
额定转矩 N.m |
堵转转矩额定转矩 Tst TN |
堵转电流额定电流 Ist IN |
最大转矩额定转矩 Tmax TN |
噪声 dB(A) |
重量 Kg |
YB2-801-2 | 0.75 | 1.8 | 2845 | 75.0 | 0.83 | 2.5 | 2.2 | 6.0 | 2.3 | 67 | 25 |
YB2-802-2 | 1.1 | 2.6 | 2840 | 78.0 | 0.84 | 3.7 | 2.2 | 6.0 | 2.3 | 67 | 26 |
YB2-90S-2 | 1.5 | 3.4 | 2840 | 79.0 | 0.84 | 5.0 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 72 | 30 |
YB2-90L-2 | 2.2 | 4.9 | 2840 | 81.0 | 0.85 | 7.4 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 72 | 34 |
YB2-100L-2 | 3 | 6.2 | 2860 | 83.0 | 0.88 | 10.0 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 76 | 46 |
YB2-112M-2 | 4 | 8.1 | 2880 | 85.0 | 0.88 | 13.3 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 77 | 57 |
YB2-132S1-2 | 5.5 | 11.0 | 2900 | 86.0 | 0.88 | 18.1 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 80 | 80 |
YB2-132S2-2 | 7.5 | 14.9 | 2900 | 87.0 | 0.88 | 24.7 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 80 | 83 |
YB2-160M1-2 | 11 | 21.3 | 2930 | 88.4 | 0.89 | 35.9 | 2.2 | 7.5 | 2.4 | 86 | 112 |
YB2-160M2-2 | 15 | 28.7 | 2930 | 89.4 | 0.89 | 48.9 | 2.2 | 7.5 | 2.4 | 86 | 128 |
YB2-160L-2 | 18.5 | 35.1 | 2930 | 90.0 | 0.89 | 60.3 | 2.2 | 7.5 | 2.4 | 86 | 158 |
YB2-180M-2 | 22 | 41.0 | 2940 | 90.5 | 0.90 | 71.5 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 89 | 200 |
YB2-200L1-2 | 30 | 55.5 | 2950 | 91.4 | 0.90 | 97.1 | 2.0 | 7.5 | 2.4 | 92 | 258 |
YB2-200L2-2 | 37 | 68.0 | 2950 | 92.0 | 0.90 | 119.8 | 2.0 | 7.5 | 2.4 | 92 | 273 |
YB2-225M-2 | 45 | 82.1 | 2960 | 92.5 | 0.90 | 145.2 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 92 | 339 |
YB2-250M-2 | 55 | 99.9 | 2965 | 93.0 | 0.90 | 177.2 | 2.1 | 7.5 | 2.3 | 93 | 455 |
YB2-280S-2 | 75 | 134 | 2970 | 93.6 | 0.91 | 241.2 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 94 | 633 |
YB2-280M-2 | 90 | 160 | 2970 | 93.9 | 0.91 | 289.4 | 2.1 | 7.5 | 2.3 | 94 | 634 |
YB2-315S-2 | 110 | 195 | 2975 | 94.0 | 0.91 | 353.1 | 1.8 | 7.0 | 2.2 | 96 | 1000 |
YB2-315M-2 | 132 | 233 | 2975 | 94.5 | 0.91 | 423.7 | 1.8 | 7.0 | 2.2 | 96 | 1200 |
YB2-315L1-2 | 160 | 282 | 2975 | 94.6 | 0.91 | 513.6 | 1.8 | 7.0 | 2.2 | 99 | 1170 |
YB2-315L2-2 | 200 | 348 | 2975 | 94.8 | 0.92 | 642.0 | 1.8 | 7.0 | 2.2 | 99 | 1230 |
YB2-355S1-2 | 185 | 327 | 2980 | 94.6 | 0.91 | 592.9 | 1.8 | 7.0 | 2.2 | 99 | 1560 |
YB2-355S2-2 | 200 | 348 | 2980 | 94.8 | 0.92 | 640.9 | 1.8 | 7.0 | 2.2 | 99 | 1560 |
YB2-355M1-2 | 220 | 383 | 2980 | 94.8 | 0.92 | 705.0 | 1.6 | 7.0 | 2.2 | 103 | 1765 |
YB2-355M2-2 | 250 | 434 | 2980 | 95.2 | 0.92 | 801.2 | 1.6 | 7.0 | 2.2 | 103 | 1765 |
YB2-355L1-2 | 280 | 486 | 2980 | 95.2 | 0.92 | 897.3 | 1.6 | 7.0 | 2.2 | 103 | 1900 |
YB2-355L2-2 | 315 | 545 | 2980 | 95.4 | 0.92 | 1009.5 | 1.6 | 7.0 | 2.2 | 103 | 1900 |
YB2-801-4 | 0.55 | 1.6 | 1390 | 71.0 | 0.75 | 3.8 | 2.4 | 5.0 | 2.3 | 58 | 25 |
YB2-802-4 | 0.75 | 2.0 | 1390 | 73.0 | 0.77 | 5.2 | 2.4 | 5.0 | 2.3 | 58 | 26 |
YB2-90S-4 | 1.1 | 2.9 | 1390 | 76.2 | 0.77 | 7.6 | 2.3 | 6.0 | 2.3 | 61 | 30 |
YB2-90L-4 | 1.5 | 3.7 | 1390 | 78.5 | 0.79 | 10.3 | 2.3 | 6.0 | 2.3 | 61 | 34 |
YB2-100L1-4 | 2.2 | 5.2 | 1410 | 81.0 | 0.81 | 14.9 | 2.3 | 6.0 | 2.4 | 64 | 44 |
YB2-100L2-4 | 3 | 6.8 | 1410 | 82.6 | 0.82 | 20.3 | 2.3 | 6.0 | 2.4 | 64 | 46 |
YB2-112M-4 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.2 | 0.82 | 26.5 | 2.3 | 6.0 | 2.4 | 65 | 62 |
YB2-132S-4 | 5.5 | 11.6 | 1440 | 86.0 | 0.84 | 36.5 | 2.3 | 7.0 | 2.4 | 71 | 80 |
YB2-132M-4 | 7.5 | 15.4 | 1440 | 87.0 | 0.85 | 49.7 | 2.3 | 7.0 | 2.4 | 71 | 83 |
YB2-160M-4 | 11 | 22.3 | 1460 | 88.4 | 0.85 | 72.0 | 2.2 | 7.0 | 2.4 | 75 | 136 |
YB2-160L-4 | 15 | 30.1 | 1460 | 89.4 | 0.85 | 98.1 | 2.2 | 7.0 | 2.4 | 75 | 154 |
YB2-180M-4 | 18.5 | 36.5 | 1470 | 90.5 | 0.85 | 120.2 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 76 | 202 |
YB2-180L-4 | 22 | 43.1 | 1470 | 91.2 | 0.85 | 142.9 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 76 | 220 |
YB2-200L-4 | 30 | 57.6 | 1470 | 92.0 | 0.86 | 194.9 | 2.2 | 7.2 | 2.4 | 76 | 272 |
YB2-225S-4 | 37 | 70.0 | 1475 | 92.5 | 0.87 | 239.6 | 2.2 | 7.2 | 2.4 | 81 | 334 |
YB2-225M-4 | 45 | 84.7 | 1475 | 92.8 | 0.87 | 291.4 | 2.2 | 7.2 | 2.4 | 81 | 339 |
YB2-250M-4 | 55 | 103 | 1480 | 93.0 | 0.87 | 354.9 | 2.2 | 7.2 | 2.4 | 83 | 475 |
YB2-280S-4 | 75 | 140 | 1480 | 93.8 | 0.87 | 484.0 | 2.2 | 7.2 | 2.4 | 86 | 635 |
YB2-280M-4 | 90 | 167 | 1480 | 94.2 | 0.87 | 580.7 | 2.2 | 7.2 | 2.4 | 86 | 690 |
YB2-315S-4 | 110 | 201 | 1480 | 94.5 | 0.88 | 709.8 | 2.1 | 7.0 | 2.2 | 93 | 1050 |
YB2-315M-4 | 132 | 240 | 1480 | 94.8 | 0.88 | 851.8 | 2.1 | 7.0 | 2.2 | 93 | 1200 |
YB2-315L1-4 | 160 | 288 | 1480 | 94.9 | 0.89 | 1032.4 | 2.1 | 7.0 | 2.2 | 97 | 1230 |
YB2-315L2-4 | 200 | 360 | 1480 | 94.9 | 0.89 | 1290.5 | 2.1 | 7.0 | 2.2 | 97 | 1300 |
YB2-355S1-4 | 185 | 333 | 1490 | 94.9 | 0.89 | 1185.7 | 2.1 | 7.0 | 2.2 | 97 | 1560 |
YB2-355S2-4 | 200 | 360 | 1490 | 94.9 | 0.89 | 1281.9 | 2.1 | 7.0 | 2.2 | 97 | 1560 |
YB2-355M1-4 | 220 | 391 | 1490 | 94.9 | 0.90 | 1410.1 | 2.1 | 7.0 | 2.2 | 101 | 1750 |
YB2-355M2-4 | 250 | 443 | 1490 | 95.2 | 0.90 | 1602.3 | 2.1 | 7.0 | 2.2 | 101 | 1750 |
YB2-355L1-4 | 280 | 497 | 1490 | 95.2 | 0.90 | 1794.6 | 2.1 | 7.0 | 2.2 | 101 | 1950 |
YB2-355L2-4 | 315 | 559 | 1490 | 95.2 | 0.90 | 2019.0 | 2.1 | 7.0 | 2.2 | 101 | 1950 |
TAG:
- 上一篇:Y225M-6
- 下一篇:YB2-225S-8