YB2-225S-8
2020-05-27 09:23 Click:times
型 号 Type |
功率 kW |
额定电流 A |
转速 r/min |
效率 Eff.% |
功率因数 P.F |
额定转矩 N.m |
堵转转矩额定转矩 Tst TN |
堵转电流额定电流 Ist IN |
最大转矩额定转矩 Tmax TN |
噪声 dB(A) |
重量 Kg |
YB2-801-6 | 0.37 | 1.3 | 850 | 63.0 | 0.70 | 4.2 | 1.9 | 4.0 | 2.1 | 54 | 25 |
YB2-802-6 | 0.55 | 1.8 | 885 | 66.0 | 0.72 | 5.9 | 1.9 | 4.0 | 2.1 | 54 | 27 |
YB2-90S-6 | 0.75 | 2.3 | 910 | 69.0 | 0.72 | 7.9 | 2.1 | 4.0 | 2.1 | 57 | 31 |
YB2-90L-6 | 1.1 | 3.1 | 910 | 73.0 | 0.73 | 11.5 | 2.1 | 5.0 | 2.1 | 57 | 34 |
YB2-100L-6 | 1.5 | 3.9 | 920 | 76.0 | 0.76 | 15.6 | 2.1 | 5.0 | 2.1 | 61 | 43 |
YB2-112M-6 | 2.2 | 5.6 | 935 | 79.0 | 0.76 | 22.5 | 2.1 | 5.0 | 2.1 | 65 | 63 |
YB2-132S-6 | 3 | 7.3 | 960 | 81.0 | 0.77 | 29.8 | 2.1 | 6.0 | 2.4 | 69 | 80 |
YB2-132M1-6 | 4 | 9.4 | 960 | 83.0 | 0.78 | 39.8 | 2.1 | 6.0 | 2.4 | 69 | 86 |
YB2-132M2-6 | 5.5 | 12.6 | 965 | 85.0 | 0.78 | 54.4 | 2.1 | 6.5 | 2.4 | 69 | 88 |
YB2-160M-6 | 7.5 | 16.8 | 970 | 86.0 | 0.79 | 73.8 | 2.1 | 6.5 | 2.4 | 73 | 129 |
YB2-160L-6 | 11 | 24.2 | 970 | 87.5 | 0.79 | 108.3 | 2.1 | 6.5 | 2.4 | 73 | 153 |
YB2-180L-6 | 15 | 31.6 | 970 | 89.0 | 0.81 | 147.7 | 2.1 | 7.0 | 2.1 | 73 | 205 |
YB2-200L1-6 | 18.5 | 37.6 | 980 | 90.0 | 0.83 | 180.3 | 2.2 | 7.0 | 2.4 | 76 | 250 |
YB2-200L2-6 | 22 | 44.8 | 980 | 90.0 | 0.83 | 214.4 | 2.2 | 7.0 | 2.4 | 76 | 273 |
YB2-225M-6 | 30 | 57.6 | 980 | 92.0 | 0.86 | 292.3 | 2.1 | 7.0 | 2.4 | 76 | 337 |
YB2-250M-6 | 37 | 71.0 | 980 | 92.0 | 0.86 | 360.6 | 2.1 | 7.0 | 2.4 | 78 | 477 |
YB2-280S-6 | 45 | 86.0 | 980 | 92.5 | 0.86 | 438.5 | 2.1 | 7.0 | 2.4 | 80 | 640 |
YB2-280M-6 | 55 | 105 | 980 | 92.8 | 0.86 | 536.0 | 2.1 | 7.0 | 2.3 | 80 | 691 |
YB2-315S-6 | 75 | 142 | 985 | 93.5 | 0.86 | 727.2 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 85 | 980 |
YB2-315M-6 | 90 | 170 | 985 | 93.8 | 0.86 | 872.6 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 85 | 1100 |
YB2-315L1-6 | 110 | 207 | 985 | 94.0 | 0.86 | 1066.5 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 85 | 1150 |
YB2-315L2-6 | 132 | 245 | 985 | 94.2 | 0.87 | 1279.8 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 85 | 1260 |
YB2-355S-6 | 160 | 292 | 990 | 94.5 | 0.88 | 1543.4 | 1.9 | 7.0 | 2.0 | 92 | 1560 |
YB2-355M1-6 | 185 | 338 | 990 | 94.5 | 0.88 | 1784.6 | 1.9 | 7.0 | 2.0 | 92 | 1790 |
YB2-355M2-6 | 200 | 365 | 990 | 94.5 | 0.88 | 1929.3 | 1.9 | 7.0 | 2.0 | 92 | 1790 |
YB2-355L1-6 | 220 | 402 | 990 | 94.5 | 0.88 | 2122.2 | 1.9 | 7.0 | 2.0 | 92 | 2030 |
YB2-355L2-6 | 250 | 457 | 990 | 94.5 | 0.88 | 2411.6 | 1.9 | 7.0 | 2.0 | 92 | 2030 |
YB2-801-8 | 0.18 | 0.9 | 645 | 52.0 | 0.61 | 2.7 | 1.8 | 3.3 | 1.9 | 52 | 26 |
YB2-802-8 | 0.25 | 1.1 | 645 | 55.0 | 0.61 | 3.7 | 1.8 | 3.3 | 1.9 | 52 | 28 |
YB2-90S-8 | 0.37 | 1.4 | 670 | 63.0 | 0.62 | 5.3 | 1.8 | 4.0 | 2.0 | 56 | 32 |
YB2-90L-8 | 0.55 | 2.1 | 670 | 64.0 | 0.63 | 7.8 | 1.8 | 4.0 | 2.0 | 56 | 35 |
YB2-100L1-8 | 0.75 | 2.4 | 680 | 71.0 | 0.68 | 10.5 | 1.8 | 4.0 | 2.0 | 59 | 46 |
YB2-100L2-8 | 1.1 | 3.3 | 680 | 73.0 | 0.69 | 15.4 | 1.8 | 4.0 | 2.0 | 59 | 48 |
YB2-112M-8 | 1.5 | 4.4 | 690 | 75.0 | 0.69 | 20.8 | 1.8 | 4.0 | 2.0 | 61 | 64 |
YB2-132S-8 | 2.2 | 5.8 | 705 | 79.0 | 0.73 | 29.8 | 1.8 | 5.5 | 2.2 | 64 | 81 |
YB2-132M-8 | 3 | 7.7 | 705 | 81.0 | 0.73 | 40.6 | 1.8 | 5.5 | 2.2 | 64 | 88 |
YB2-160M1-8 | 4 | 10.3 | 720 | 81.0 | 0.73 | 53.1 | 1.9 | 6.0 | 2.2 | 68 | 111 |
YB2-160M2-8 | 5.5 | 13.4 | 720 | 83.0 | 0.75 | 73.0 | 1.9 | 6.0 | 2.2 | 68 | 129 |
YB2-160L-8 | 7.5 | 17.6 | 720 | 85.0 | 0.76 | 99.5 | 1.9 | 6.0 | 2.2 | 68 | 158 |
YB2-180L-8 | 11 | 25.3 | 730 | 87.0 | 0.76 | 143.9 | 1.9 | 6.0 | 2.2 | 70 | 205 |
YB2-200L-8 | 15 | 33.7 | 730 | 89.0 | 0.76 | 196.2 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | 73 | 263 |
YB2-225S-8 | 18.5 | 41 | 730 | 90.0 | 0.78 | 242.0 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | 73 | 337 |
YB2-225M-8 | 22 | 47.4 | 730 | 90.5 | 0.78 | 287.8 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | 73 | 337 |
YB2-250M-8 | 30 | 64 | 735 | 91.0 | 0.79 | 389.8 | 1.9 | 6.5 | 2.0 | 75 | 478 |
YB2-280S-8 | 37 | 78 | 735 | 91.5 | 0.79 | 480.7 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | 76 | 605 |
YB2-280M-8 | 45 | 94 | 735 | 92.0 | 0.79 | 584.7 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | 76 | 680 |
YB2-315S-8 | 55 | 111 | 735 | 92.8 | 0.81 | 714.6 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 82 | 960 |
YB2-315M-8 | 75 | 151 | 735 | 93.5 | 0.81 | 974.5 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 82 | 1120 |
YB2-315L1-8 | 90 | 178 | 735 | 93.8 | 0.82 | 1169.4 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 82 | 1190 |
YB2-315L2-8 | 110 | 217 | 735 | 94.0 | 0.82 | 1429.3 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 82 | 1270 |
YB2-355S-8 | 132 | 260 | 740 | 94.2 | 0.82 | 1703.5 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 90 | 1560 |
YB2-355M-8 | 160 | 315 | 740 | 94.2 | 0.82 | 2064.9 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 90 | 1820 |
YB2-355L1-8 | 185 | 364 | 740 | 94.2 | 0.82 | 2387.5 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 90 | 2030 |
YB2-355L2-8 | 200 | 387 | 740 | 94.5 | 0.83 | 2581.1 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 90 | 2030 |
YB2-315S-10 | 45 | 99 | 590 | 91.5 | 0.75 | 728.4 | 1.5 | 6.2 | 2.0 | 82 | 930 |
YB2-315M-10 | 55 | 121 | 590 | 92.0 | 0.75 | 890.3 | 1.5 | 6.2 | 2.0 | 82 | 950 |
YB2-315L1-10 | 75 | 162 | 590 | 92.5 | 0.76 | 1214.0 | 1.5 | 6.2 | 2.0 | 82 | 1150 |
YB2-315L2-10 | 90 | 191 | 590 | 93.0 | 0.77 | 1456.8 | 1.5 | 6.2 | 2.0 | 82 | 1260 |
YB2-355S-10 | 90 | 191 | 590 | 93.0 | 0.77 | 1456.8 | 1.5 | 6.2 | 2.0 | 82 | 1560 |
YB2-355M1-10 | 110 | 230 | 590 | 93.2 | 0.78 | 1780.5 | 1.3 | 6.0 | 2.0 | 90 | 1670 |
YB2-355M2-10 | 132 | 275 | 590 | 93.5 | 0.78 | 2136.6 | 1.3 | 6.0 | 2.0 | 90 | 1820 |
YB2-355L1-10 | 160 | 333 | 590 | 93.5 | 0.78 | 2589.8 | 1.3 | 6.0 | 2.0 | 90 | 2030 |
YB2-355L2-10 | 185 | 385 | 590 | 93.5 | 0.78 | 2994.5 | 1.3 | 6.0 | 2.0 | 90 | 2030 |
TAG:
- 上一篇:YB2-112M-2
- 下一篇:YB3-315M-6